Hotel UNION
Alta Pusteria/Dobbiaco
Najważniejsze cechy hotelu
Duży basen
Korty tenisowe
Super program narciarski
Położenie
obiekt usytuowany jest w alpejskim miasteczku Dobbiaco, co stwarza możliwość realizacji bardzo ciekawego programu narciarskiego obejmującego stacje Alta Pusteria (7 km), Kronplatz-Olang (18 km) i Cortina dAmpezzo (33 km). W niewielkiej odległości od hotelu znajdują się mniejsze stacje regionu Alta Pusteria- wyciągi w Dobbiaco Rienza ok. 800 m od hotelu (3 trasy narciarskie), wyciągi w San Candido
5 km od hotelu (6 tras narciarskich).
Cena zawiera
7 noclegów (lub 6 w terminach oznaczonych (6) * śniadania i obiadokolacje * opiekę rezydenta * korzystanie z basenu, sauny, siłowni * ubezpieczenie KL, NNW, ratownictwo górskie * karnet w oznaczonych terminach* podatek VAT.
Cena nie zawiera
napojów do obiadokolacji * odpłatności za korzystanie z jacuzzi, solarium, łaźni tureckiej i bio-sauny.
dojazd własny
2012-12-08 2012-12-15 573,00 540,00 eur Free ski
2012-12-15 2012-12-22 573,00 540,00 eur Free ski
2013-01-12 2013-01-19 400,00 367,00 eur
2013-01-19 2013-01-26 400,00 367,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 400,00 367,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 439,00 406,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 439,00 406,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 400,00 367,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 400,00 367,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 400,00 367,00 eur
2013-03-09 2013-03-16 400,00 367,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 590,00 557,00 eur Free ski
2013-03-23 2013-03-29 546,00 513,00 eur Free ski
autokar
2012-12-08 2012-12-15 709,00 676,00 eur Free ski
2012-12-15 2012-12-22 709,00 676,00 eur Free ski
2013-01-12 2013-01-19 547,00 508,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 547,00 508,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 586,00 547,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 586,00 547,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 547,00 508,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 547,00 508,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 547,00 508,00 eur
2013-03-09 2013-03-16 547,00 508,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 737,00 698,00 eur Free ski
2013-03-23 2013-03-29 692,00 653,00 eur Free ski
samolot
2012-12-08 2012-12-15
2012-12-15 2012-12-22
2013-01-12 2013-01-19 702,00 663,00 eur
2013-01-19 2013-01-26 702,00 663,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 702,00 690,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 741,00 729,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 741,00 702,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 702,00 663,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 702,00 663,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 702,00 663,00 eur
2013-03-09 2013-03-16 702,00 663,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 892,00 880,00 eur