Apartament TERENTIS Apart. 2 os.
Kronplatz/Terenten
Położenie
Obiekt położony 250 m od centrum miejscowości Terenten, 20 km od stacji Riscone (Plan de Corones). Lokalizacja hotelu umożliwia także zorganizowanie wypadu (40 km) do Alta Badii w celu wypróbowania tras tej doliny lub objechania masywu Sella dzięki słynnej karuzeli narciarskiej Sella Ronda. Przystanek skibusa oddalony o ok. 200 m.
Najważniejsze cechy hotelu
Południowotyrolska atmosfera
Centrum wellness
Świetne stoki
Cena zawiera
7 noclegów (lub 6 w terminach oznaczonych (6) * opiekę rezydenta * korzystanie z sauny, salki fitness * pościel i ręczniki * korzystanie z mediów (prąd, woda, ogrzewanie) * ubezpieczenie KL i NNW oraz ratownictwo górskie * karnet w oznaczonych terminach * podatek VAT.
Cena nie zawiera
wyżywienia * korzystania z solarium i łaźni tureckiej * opłaty za garaż *korzystania z Wi-Fi.
Opłat obligatoryjnych, płatnych na miejscu w dniu przyjazdu: sprzątanie końcowe 20 EUR/apt (sprzątanie aneksu kuchennego leży w gestii gości), depozyt (kaucja zwrotna) 50 EUR/apt.
dojazd własny
2012-12-08 2012-12-15 365,00 343,00 eur FREE SKI
2012-12-15 2012-12-22 365,00 343,00 eur FREE SKI
2013-01-12 2013-01-19 212,00 190,00 eur
2013-01-19 2013-01-26 212,00 190,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 218,00 196,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 218,00 196,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 249,00 227,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 249,00 227,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 249,00 227,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 212,00 205,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 393,00 371,00 eur FREE SKI
2013-03-23 2013-03-29 399,00 377,00 eur FREE SKI
autokar
2012-12-08 2012-12-15 501,00 479,00 eur FREE SKI
2012-12-15 2012-12-22 501,00 479,00 eur FREE SKI
2013-01-12 2013-01-19 348,00 326,00 eur
2013-01-19 2013-01-26 348,00 326,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 354,00 332,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 354,00 332,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 385,00 363,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 385,00 363,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 385,00 363,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 348,00 326,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 529,00 507,00 eur Free Ski
2013-03-23 2013-03-29 534,00 512,00 eur Free Ski
samolot
2013-01-12 2013-01-19 503,00 481,00 eur
2013-01-19 2013-01-26 503,00 481,00 eur
2013-01-26 2013-02-02 510,00 503,00 eur
2013-02-02 2013-02-09 510,00 503,00 eur
2013-02-09 2013-02-16 540,00 518,00 eur
2013-02-16 2013-02-23 540,00 518,00 eur
2013-02-23 2013-03-02 540,00 518,00 eur
2013-03-02 2013-03-09 503,00 481,00 eur
2013-03-16 2013-03-23 684,00 677,00 eur
Biuro Podróży GEOTOUR
UL. SOBIESKIEGO 8
41-500 CHORZÓW
tel/fax: 32 249 14 53, 3460306, 3460307
tel.kom 500-55-66-00, 661-21-98-98
e-mail: geotour@geotour.pl